-
>
-
沖縄発 ハワイ
那覇⇔グアム間フライトスケジュール
| 往路 | 復路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 運航日 | 沖縄発 | グアム着 | 便名 | 運航日 | グアム発 | 沖縄着 |
| CO174/ UA174 |
10/1~11/5 月・水・金・日 | 22:50 | 3:30(+1) | CO146/ UA146 |
10/1~11/5 月・水・金・日 | 19:20 | 21:55 |
| 11/8~11/20 火・木・土・日 | 1:30 | 5:45 | 11/8~11/20 火・木・土・日 | 19:55 | 22:30 | ||
| 11/22~11/27 火・木・日 | 1:30 | 5:45 | 11/22~11/27 火・木・日 | 19:55 | 22:30 | ||
| 11/29~3/11 火・木・土・日 | 1:30 | 5:45 | 11/29~3/11 火・木・土・日 | 19:55 | 22:30 | ||
| 3/12~3/31 火・木・土・日 | 22:50 | 3:30(+1) | 3/12~3/31 火・木・土・日 | 19:20 | 21:55 | ||
グアム⇔ホノルル間フライトスケジュール
| 往路 | 復路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 運航日 | グアム発 | ホノルル着 | 便名 | 運航日 | ホノルル発 | グアム着 |
| CO002/UA002 | 10/1~10/30 毎日 | 6:30 | 17:55(-1) | CO001/UA001 | 10/1~10/25 毎日 | 14:15 | 18:00(+1) |
| CO200/UA200 | 10/31~11/5 毎日 | 6:30 | 17:35(-1) | CO201/UA201 | 10/28~11/5 毎日 | 14:25 | 18:05(+1) |
| 11/6~3/10 毎日 | 6:30 | 17:40(-1) | 11/7~3/10 毎日 | 15:25 | 19:05(+1) | ||
| 3/11~3/24 毎日 | 6:30 | 17:35(-1) | 3/11~3/23 毎日 | 14:25 | 18:05(+1) | ||
| 3/25~3/31 毎日 | 6:30 | 17:40(-1) | 3/24~3/31 毎日 | 14:30 | 18:00(+1) | ||
・5日間コース:月曜日・土曜日 沖縄発
・6日間コース:月曜日・水曜日・金曜日 沖縄発
・7日間コース:土曜日 沖縄発
※上記は2011年8月25日現在のものです。航空会社の都合により、スケジュール、便名及び機材が変更となる場合がございます。
CO = コンチネンタル航空/UA = ユナイテッド航空/(+)は翌日着/(-)は前日着
コンチネンタル航空とユナイテッド航空は2010年10月に対等合併し、現在統合作業が完了し、新「ユナイテッド航空」として統一されるまで、一部のフライトがコンチネンタル航空の機材及び乗務員で運行される場合や、便名が変更される場合があります。













